Penebat lulus IP 10-100 10 kV
Video
Melukis

Jadual parameter
| taip | IP 10-100 I 02 | |
| Diameter(D) | mm | 170 |
| Diameter(D1) | mm | 100 |
| Diameter(D2) | mm | 140 |
| Jarak (H) | mm | 200 |
| Jarak kebocoran | mm | 210 |
| Voltan terkadar | kv | 10 |
| Berat bersih, anggaran | kg | 5.3 |
| taip | Nombor lukisan | Voltan nominal, | Panjang laluan kebocoran, | Dimensi | berat badan, | ||
| GOST 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | 21 | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














